Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009

Δηλώσεις συμμετοχής για τον Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας.
Όσοι δρομείς θέλουν να λάβουν μέρος στον διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας ή στα 5 και 10 χλμ. που γίνονται παράλληλα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Πρόεδρο του συλλόγου δρομέων Τρικάλων κ. Κώστα Ντίνο ή με τον Γραμματέα κ. Γιώργο Τριανταφύλλου, μέχρι αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Οι πίνακες των αποτελεσμάτων του 9ου ημιμαραθώνιου δρόμου και των 600 και 1000 μ. για τα παιδιά.
6ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2009 Δ.ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11-10-2009
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 Αλιφέρης Παναγιώτης 1979 2 ΑΘΗΝΑ 1.18.00
2 Μπαλαγιάννης Κων/νος 1982 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.18.25
3 Μπάκος Νικόλαος 1967 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.19.00
4 Βουρλογιάννης Αργύρης 1956 4 ΒΟΛΟΣ 1.23.40
5 Γούλας Νικόλοας 1954 4 ΛΑΡΙΣΑ 1.25.30
6 Νάκος Παναγιώτης 1991 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.26.00
7 Γούλας Απόστολος 1980 1 ΛΑΡΙΣΑ 1.26.23
8 Καραβασίλης Βλάσης 1973 2 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 1.26.35
9 Καραμέτος Γεώργιος 1966 3 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.27.00
10 Γκέκας Γεώργιος 1960 3 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1.28.00
11 Ντίνος Κωνσταντίνος 1958 4 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.29.45
12 Κoκόλης Γιάννης 1968 3 ΤΣΙΟΤΙΛΗ 1.30.30
13 Τριανταφύλλου Γεώργιος 1967 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.30.45
14 Τάκης Αθανάσιος 1957 4 ΑΘΗΝΑ 1.32.00
15 Οικονόμου Δημήτριος 1956 4 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.32.30
16 Δημουλά Φανή 1992 1Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 1.33.00
17 Παπαχρήστος Λεωνίδας 1951 4 1.33.35
18 Παγωνίδης Αθανάσιος 1979 2 ΑΘΗΝΑ 1.34.10
19 Κουτσιούκος Γεώργιος 1959 4 ΑΘΗΝΑ 1.34.20
20 Φαγκρίδας Κωνσταντίνος 1968 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.35.00
21 Αντωνίου Δημήτριος 1950 4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.35.25
22 Ρουσιαμάνης Κωνσταντίνος 1969 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.35.40
23 Σιδηρόπουλος Νικόλαος 1975 2 ΒΟΛΟΣ 1.36.00
24 Κέντρος Κων/νος 1968 3 ΣΜΟΚΟΒΟ 1.37.10
25 Παπαθανασίου Γεώργιος 1967 3 ΛΙΒΑΔΙΑ 1.37.20
26 Μόλτσας Αθανάσιος 1951 4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.38.00
27 Λαιμοδέτης Παναγιώτης 1971 2 ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΣ 1.38.15
28 Σουλιώτη Δήμητρα 1983 1Γ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 1.39.00
29 Λάππας Στέργιος 1949 5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.39.15
30 Κωτούλας Δημήτριος 1973 2 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.40.00
31 Βλαχοδήμος Κώστας 1955 4 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1.40.35
32 Κέντρος Γεώργιος 1964 3 ΣΜΟΚΟΒΟ 1.42.00
33 Γκισάκης Ιωάννης 1946 5 ΛΑΡΙΣΑ 1.43.00
34 Μπαρτζιώκας Δημήτριος 1967 3 ΠΑΛΑΜΑΣ 1.44.00
35 Μπέλτσιος Γεώργιος 1973 2 ΛΑΡΙΣΑ 1.44.15
36 Δοξαράς Γεώργιος 1971 2 ΛΑΡΙΣΑ 1.44.30
37 Χαντσούλης Νικόλαος 1955 4 ΣΜΟΚΟΒΟ 1.45.00
38 Πατσίκας Μάνος 1968 3 ΛΑΡΙΣΑ 1.46.00
39 Καρράς Απόστολος 1967 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.46.30
40 Τζουτζομήτρος Ιωάννης 1975 2 ΡΑΞΑ 1.47.00
41 Καραμήτρος Δημήτριος 1977 2 ΠΑΛΑΜΑΣ 1.47.10
42 Δούκας Νικόλαος 1958 4 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.47.30
43 Παπακωνσταντίνου Γιάννης 1964 3 ΛΙΒΑΔΙΑ 1.47.45
44 Ριμπάμπης Γεώργιος 1979 2 ΠΑΛΑΜΑΣ 1.47.50
45 Συράκης Δημήτριος 1957 4 ΛΑΡΙΣΑ 1.48.00
46 Οικονόμου Αθανάσιος 1975 2 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.48.25
47 Μαλλιώρας Κώστας 1954 4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.49.00
48 Τσιότρας Στέφανας 1968 3 ΒΟΛΟΣ 1.50.00
49 Θανασάκης Κωνσταντίνος 1970 2 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.50.15
50 Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1964 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.52.00
51 Βασιλάκος Ιωάννης 1961 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.52.15
52 Παπαχρήστου Ευαγγελία 1962 3 1.52.20
53 Ιωάννου Ξενοφών 1977 2 ΒΟΛΟΣ 1.52.30
54 Πασχάλης Βασίλης 1955 4 ΑΘΗΝΑ 1.53.00
55 Ντερελής Γεώργιος 1980 1 ΒΟΛΟΣ 1.54.00
56 Παπαϊωάννου Παναγιώτης 1965 3 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1.55.00
57 Κατάνος Αντώνιος 1946 5 ΚΟΖΑΝΗ 1.56.00
58 Θεμέλης Γεώργιος 1936 6 ΤΡΙΚΑΛΑ 1.56.15
59 Κώλιας Χρήστος 1960 3 ΒΟΛΟΣ 1.57.00
60 Τριβέλη Δέσποινα 1986 1Γ ΑΘΗΝΑ 1.58.00
61 Φαγκρίδας Χρήστος 1991 1 ΡΑΞΑ 2.00.30
62 Τάχος Δημήτριος 1997 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 2.00.45
63 Πάλλας Δημοσθένης 1955 4 ΤΡΙΚΑΛΑ 2.01.00
64 Ρουσιαμάνης Τρύφων 1987 1 ΡΑΞΑ 2.02.00
65 Νάκος Κωνσταντίνος 1956 4 ΑΓΡΙΝΙΟ 2.03.00
66 Βασιλειάδης Ηρακλής 1934 6 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 2.04.30
67 Ξηρός Ιωάννης 1960 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 2.05.00
68 Ακρίβος Χρήστος 1994 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 2.06.00
69 Φυτίλη Παναγιώτα 1969 2Γ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2.06.30
70 Λαλιώτη Γεωργία 1982 1Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
71 Ξανθάκης Κωνσταντίνος 1974 2 ΑΘΗΝΑ
72 Γουσόπουλος Σωτήριος 1968 3 ΤΡΙΚΑΛΑ
73 Ευσταθίου Γεώργιος 1962 3 ΤΡΙΚΑΛΑ
74 Ρουσιαμάνης Τρύφων 1974 2 ΤΡΙΚΑΛΑ
75 Αλεξίου Αικατερίνη 1969 2Γ ΤΡΙΚΑΛΑ
76 Φούρλας Γεώργιος 1967 3 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
77 Κόκκολης Γεώργιος 1974 2 ΠΑΛΑΜΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.000 Μ. Κοριτσιών από 15 ετών και άνω
α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
245 Ζιώγου Ελένη 1995
247 Αγραφιώτη Αθηνά 1995
246 Παπαθανασίου Καλλιόπη 1996
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.000 Μ. Αγοριών από 15 ετών και άνω
α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
297 ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994
234 ΚΟΥΓΙΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995
298 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 600 Μ. Κοριτσιών Δημοτικού - Γυμνασίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ
205 ΓΚΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000
291 ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001
215 ΦΑΓΚΡΙΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2001
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
248 ΣΙΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997
271 ΚΛΟΥΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 1997
267 ΜΠΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 600 Μ. Αγοριών Δημοτικού - Γυμνασίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
274 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2000
207 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001
203 ΑΚΡΙΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
251 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1997
258 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997
232 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.